Preise
VAZ – Seminare
Leistung | Dauer | Preis |
Berufskraftfahrerweiterbildung Modul 1 - 5 | 1 Tg | 109,- € |
Ausbildung LKW Ladekran | 2 Tg | 245,- € |
Ausbildung Gabelstapler | 2 Tg | 195,- € |
jährliche Unterweisung DTCO (Ersteinweisung)* | 6 UE | 75,- € |
jährliche Unterweisung DTCO (Neuerungen) | 3 UE | 45,-€ |
jährliche Unterweisung Kran | 3 UE | 45,-€ |
jährliche Unterweisung Gabelstapler | 3 UE | 45,-€ |
* Auch im BKF Modul 1 enthalten
Die2 Führerschein
Klasse | B | BE | B96 | C | CE | C1 | C1E | L | T |
Grundgebühr | 299 | 80 | 120 | 339 | 299 | 330 | 80 | 269 | 299 |
Grundgebühr Erweiter. | 259 (AM o. A1) | 250 (C1) | 150 (C) | ||||||
Übungsstunde | 53 | 55 | 50 | 75 | 80 | 70 | 77 | 50 | |
Überland | 63 | 65 | 85 | 90 | 80 | 87 | |||
Autobahn | 63 | 65 | 85 | 90 | 80 | 87 | |||
Nacht | 63 | 65 | 85 | 90 | 80 | 87 | |||
Unterweisung | 180 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | |||
Theorieprüfung* | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
Praxisprüfung | 150 | 155 | 175 | 185 | 155 | 165 | 165 | ||
Lehrmaterial | ab 59 | ab 59 | ab 59 | ab 59 | ab 59 | ab 59 |
* Theorieprüfung beim ersten Mal bestanden, werden 70,-€ gutgeschrieben
Externe Gebühren
Klasse | B | BE | B96 | C | CE | L | T |
Tüv Theorieprüfung | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | ||
Tüv Praxisprüfung | 91.75 | 91.75 | 151.13 | 151.13 | xxx | 121.38 | |
Landratsamt | 43.4 | 43.4 | 28.30 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |
Landratsamt BF17 | 64.4 | ||||||
jede weitere Begleitperson | 13.3 | ||||||
Sehtest | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | |||
Erste Hilfe | ab 20 | ab 20 | ab 20 | ab 20 | ab 20 | ||
LKW Arzt Wendelstein | 80 | 80 | |||||
LKW Ärzte Neumarkt | 110 | 110 |